Description
Hickory Firewood Spec Sheet
| Classification | Hardwood |
|---|---|
| Species Varieties | Shagbark, Pignut, Bitternut, Shellbark, Mockernut |
| Best For | Smoking ribs, pork shoulder, brisket, BBQ / Home heating & wood stoves |
| BTU Output | ~29 Million BTU per cord |
| Moisture Content | 15% WDATCP HT#2019086 |
| Kiln Time | 36 to 40 hrs |
| Weight Per Cord | 4,000 to 4,200 lbs (kiln-dried, 15%) |
| Piece Length | 15 to 16 inches |
| Piece Diameter | 1″×1″ to 3″×3″ split face |
| Weight Per Size | 1/2 Face Cord 600 lbs / Face Cord 1,200 lbs / Half Cord 2,000 lbs / Full Cord 4,000 lbs |
| Color | Gray bark, pale cream-to-tan wood. (Shagbark & Bitternut Hickory) |
| Bark | Present |
| Certification | WDATCP HT#2019086 (request with delivery) |
| Sourced From | Northern Wisconsin |





Reviews
There are no reviews yet.